今日は写真の日とのことで「多田くんは恋をしない」の中でも写真部の色々な活動が見れます!
#写真の日 #tadakoi pic.twitter.com/qcUE00KxFj— 「多田くんは恋をしない」公式 毎週(木)放送中! (@tadakoi_anime) 2018年6月1日
「多田くんは恋をしない」は写真部の少年が主人公のアニメです。
カメラを手に、満開の桜の写真を撮りにきていた少年・多田光良は、
異国の少女・テレサに出会う。
ヨーロッパのラルセンブルクという国から留学してきたテレサは、
日本に着いて早々、一緒にやってきた連れとはぐれてしまい、
迷子になっていた。
成り行きからテレサを助けることになった光良は、祖父が営んで
いる東京・銀座にある多田珈琲店へ連れていくのだが・・・・・。
このようなストーリーで展開していくのですが、やっぱり気になっちゃうのは登場するカメラですよね。
写真部に属するキャラクターごとにカメラが設定されているのですが、その選び方が絶妙なんです。
その絶妙さを検証してみましょう!
ニコン D7200 (多田光良)
📺今週放送📺
第12話「……突然、ごめん」以下時間に放送となります。
AT-X:21:00〜
TOKYO MX:22:00〜
BS11:23:00〜
サンテレビ:24:00〜
KBS京都:25:00〜
テレビ愛知:26:35〜
TVQ九州放送:27:00~
#tadakoi pic.twitter.com/d1WF8GKtKC— 「多田くんは恋をしない」公式 毎週(木)放送中! (@tadakoi_anime) 2018年6月21日
項目 | 仕様 | 後継機(D7500) |
---|---|---|
センサータイプ | 23.5×15.6mm CMOSセンサー | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー |
総画素数 | 2472万画素 | 2151万画素 |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100% | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100% |
ビューファインダー | 上下左右とも約100% | 上下左右とも約100% |
手ブレ補正機能 | レンズに設定 | レンズに設定 |
フォーカスエリア | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点 |
ISO感度 | ISO 100~25600 | ISO 100~51200 |
連写 | 約6コマ/秒 | 約8コマ/秒 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約135.5×106.5×76mm | 約135.5×104×72.5mm |
質量 | 約765g | 約720g |
最新の価格を知りたい方はこちらへ
Amazonはこちら ⇨ 「ニコン D7500」
楽天はこちら ⇨ 「ニコン D7500」
パナソニック LUMIX GF7 (テレサ・ワーグナー/山下研太郎)
📺全局放送終了📺
第11話「特には何も」
全局放送終了しました!ご覧いただいた皆様ありがとうございました。
残り2話お楽しみに!!
#tadakoi pic.twitter.com/B8cbVbQ54l
— 「多田くんは恋をしない」公式 毎週(木)放送中! (@tadakoi_anime) 2018年6月14日
項目 | 仕様 | 後継機(GF9) |
---|---|---|
センサータイプ | 4/3型Live MOSセンサー | 4/3型Live MOSセンサー |
総画素数 | 1684万画素 | 1684万画素 |
モニター | 3.0型静電タッチパネル液晶 約104万ドット | 3.0型静電タッチパネル液晶 約104万ドット |
手ブレ補正機能 | レンズに設定 | レンズに設定 |
フォーカスエリア | フォーカスポイント23点 | フォーカスポイント49点 |
ISO感度 | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 |
連写 | 約5.8コマ/秒 | 約5.8コマ/秒 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約106.5mm×約64.6mm×約33.3mm | 約106.5mm x約64.6mm x約33.3mm |
質量 | 約236g(本体のみ) | 約239g(本体のみ) |
最新の価格を知りたい方はこちらへ
Amazonはこちら ⇨ 「パナソニック ルミックス GF9」
楽天はこちら ⇨ 「パナソニック ルミックス GF9」
ソニー Cyber-shot RX100 V (伊集院薫)
項目 | 仕様 | 後継機(RX100M6) |
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) CMOSセンサー | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) CMOSセンサー |
総画素数 | 約2100万画素 | 約2100万画素 |
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -2.8(テレ端時) | F2.8(ワイド端時) -4.5(テレ端時) |
焦点距離 | 24-70mm | 24-200mm |
モニター | 3.0型TFT液晶モニター、約122.9万ドット | 3.0型TFT液晶モニター、約92.1万ドット |
モニター角度調節機能 | 上に約180度、下に約45度 | 上に約180度、下に約90度 |
ビューファインダー | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2,359,296ドット | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2,359,296ドット |
手ブレ補正機能 | 光学式 | 光学式 |
フォーカスエリア | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント315点 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント315点 |
ISO感度 | ISO 100~12800 | ISO 100~12800 |
連写 | 約24コマ/秒 | 約24コマ/秒 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 101.6×58.1×41.0 mm | 101.6×58.1×42.8 mm |
質量 | 約299g | 約301g |
最新の価格を知りたい方はこちらへ
Amazonはこちら ⇨ 「SONY Cyber-shot DSC-RX100M6」
楽天はこちら ⇨ 「SONY Cyber-shot DSC-RX100M6」
キヤノン EOS-80D (杉本一)
項目 | 仕様 |
---|---|
センサータイプ | 約22.3×14.9mm CMOSセンサー |
総画素数 | 約2420万画素 |
モニター | 3.0型TFT液晶モニター、約104万ドット |
ビューファインダー | 上下左右とも約100% |
手ブレ補正機能 | レンズに設定 |
フォーカスエリア | TTL二次結像位相差検出方式:フォーカスポイント45点 |
ISO感度 | ISO 100~16000 |
連写 | 約7コマ/秒 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約139.0×105.2×78.5mm |
質量 | 約730g |
最新の価格を知りたい方はこちらへ
Amazonはこちら ⇨ 「Canon EOS 80D」
楽天はこちら ⇨ 「Canon EOS 80D」
キヤノン PowerShot G9 X (長谷川日向子)
項目 | 仕様 | 後継機(G9 X Mark II) |
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型裏面照射型CMOS | 1.0型裏面照射型CMOS |
総画素数 | 約2090万画素 | 約2090万画素 |
F値(開放) | F2.0-F4.9 | F2.0-F4.9 |
焦点距離 | 28-84mm | 28-84mm |
モニター | 3.0型TFT液晶モニター、約104万ドット、視野率約100% | 3.0型TFT液晶モニター、約104万ドット、視野率約100% |
手ブレ補正機能 | 光学式 | 光学式 |
フォーカスエリア | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント31点 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント31点 |
ISO感度 | ISO 125~12800 | ISO 125~12800 |
連写 | 約6コマ/秒 | 約8.1コマ/秒 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 98.0×57.9×30.8mm | 98.0×57.9×31.3mm |
質量 | 約209g | 約206g |
最新の価格を知りたい方はこちらへ
Amazonはこちら ⇨ 「Canon G9X MARKII」
楽天はこちら ⇨ 「Canon G9X MARKII」
カメラ
登場カメラを見てみると、カメラのタイプでキャラクターの性格付けを、よりわかりやすくしていますよね。
カメラのタイプって、どういうことなんでしょうか?
簡単に説明しますね。
しっかり、写真を考えて撮りたい人には一眼レフの「ニコン D7200」、「キヤノン EOS-80D」。
瞬間や雰囲気を大事にして、溶け込みながら撮影をしたい人は「ソニー Cyber-shot RX100 V」、「キヤノン PowerShot G9 X」。
その2タイプの中間が「パナソニック LUMIX GF7」ですね。
おわりに
「多田くんは恋をしない」で使われているカメラは初心者のカメラ選びにすごい参考になると思います。
それぞれタイプも分かれているので、わかりやすいですね。
実際の登場カメラは少し前の機種なので後継機があるものに関しては後継機のスペックも載せました。
後継機も旧機種とカメラのタイプは変わっていないので、カメラを探している初心者の人は参考にしてみてください。
登場人物のイメージでカメラを選ぶのもありです!
何が一番大事かというと、好きになったカメラを使うということですよ。
カメラを何十台も使ってきた、ぼくから言えることは性能だけじゃなくフィーリングが大事だということです。